StreamLIVE™ PRO多功能直播机
UC9040
- 多功一体的设计简化了串流媒体工作 – 集成了1080p视频撷取器、视频录像机、视频切换器、串流媒体编码器,视频转换器,视频分配器和音频混合器
- 兼容于所有主流直播平台,可向全球观众在任何直播 (内容传递网络) 平台提供专业质量的实时串流影像,并同时直播到两个平台
- 直观APP设计 – OnAir Pro App默认多达8个场景,通过自定义的视频配置、预览及全屏幕的监控、实时编辑及转场设定;内置抢眼的数字转场特效(DVE), 子母画面设置(PiP或PbP)视觉效果,同时迭加图像及文字,提供功能齐全的专业特效
- 紧密的混合器控制面板 – 易于辨识的发光键可用在多个视频和音频来源之间切换与混合,进而达到专业的流畅转场效果



多合一,整合所有功能
ATEN UC9040 StreamLIVE™ PRO是一款创新的多合一 4 埠 HDMI 影音混合器,具备直接串流、录制和场景切换功能。不需要连接电脑和屏幕,只要使用 iPad 或 Android 平板 或 Windows 笔记本电脑,搭配 ATEN Control APP,即可控制欲直播的节目、预览、实时编辑、摆放元素,减化直播设备的布建。实际上,这是一间藏在盒子里的直播工作室,而且具有非常强大的功能。


快速上手的直观式专业级直录播
StreamLIVE™ PRO,是特别为正在挣扎地使用复杂串流设备的直播主而设计。即插即用,从直播机控制台到 iPad 或 Android 平板 或 Windows 电脑,你都能通过直观地操控,完成直播需要的每一件事。搭配你现有设备,简单且快速上手。你可以快速地完成设定,利用拖拉功能设计自定义每一个场景的版面,并轻松地在影片或场景间实时切换。
直接录影 / 点播影片
StreamLIVE™ PRO 支持直接录制节目,通过 USB 直接储存至连接的外接硬盘,以提供实时和 VOD(点播影片)体验。以 H.264 编码的 FHD 画质录制精彩的影片,非常适合任何制作与后期制作的工作流程,并可立刻搭配最受欢迎的软件套件。建立媒体分享给无法观看直播的人们。建立点播影片库,或用于任何内容管理系统。

OnAir™ Pro 应用程序,自定义版面秒速完成!
OnAir™ Pro 应用程序拥有功能强大的 DVE(数字视频效果),且内建图形编辑工具,让你 的平板/电脑成为理想的个人视频编辑套件。自由组合、裁剪或缩放影音内容,打造专业的 PnP、PbP、或分割画面。你可以从平板/电脑的照片图库,加上透明 PNG 的影像与背景,或是快速建立具有专业效果的重迭字幕。对于大规模的影片制作,甚至是拍摄中的每一件事,都可以轻松且实时完成。

任何时候,控制直播串流
你无需待在直播设备旁边,也能主持节目。将平板或是 Windows 笔记本电脑,连接到与 UC9040同一个局域网络,可在远程轻松控制串流。使用 UC9040,你能拥有完整的直播控制,包含场景切换、音效调整/ 混音、转场、串流开始 / 停止、模板配置,所有功能近在你的手边!
硬设备兼容性清单
下载 OnAir Control App ( Android适用 )
下载 OnAir Control App ( Windows适用 )

Compatbile Android tablet List for UC9040
| Manufacturer | Model Name |
| Acepad | A140 |
| Acer | Walle |
| Advance | SP4702 |
| Advance | SP5712 |
| AIDATA | ADT1012L |
| AIDATA | ADT1061 |
| Alldocube | iPlay_20 |
| Alldocube | iPlay_40 |
| AllView | Viva H1003 LTE PRO/1 |
| AllView | Viva H1003 LTE PRO3 |
| Archos | AC101XPro4G |
| Archos | Archos Oxygen 101S |
| Axioo | MH |
| BEISTA | X101 |
| BEISTA | X104 |
| Blackview | Tab8 |
| BLOW | PlatinumTAB10_4G |
| Bluebird | RT103 |
| Bluebird | ST103 |
| BMAX | I10_EEA |
| BMXC | BM108 |
| BMXC | JR-M802 |
| BMXC | M107 |
| BMXC | M863-EEA |
| BMXC | XQ107-EEA |
| BQru | BQ-1025L |
| BQru | BQ-8077L |
| BRAVE | BTSL1 |
| BRIGMTON | BTPC-1025OC |
| BYJUS | LRN10 |
| BYJUS | LRNS10WIL0 |
| Casper | L20 |
| Casper | VIA_L30 |
| CHAINWAY | P80 |
| Cherry Mobile | A840 |
| Chosunbiz | Chosunbiz |
| Chuwi | HiPadPlus_EEA |
| Chuwi | HipadX_eea_1 |
| Chuwi | Surpad |
| COMPUMAX | BlueS10 |
| Concord | A10 |
| Concord | Dream_Edition_C-754 |
| Crelander | A101 |
| Crosscall | Core-T4 |
| Danew | Dslide_1020 |
| Dany | Signature-S8 |
| DEXP | H210 |
| DEXP | Q210 |
| Dicle_Tab | Dicle Tab MyPen P1 |
| Dicle_Tab | Dicle Tab Ultra |
| Dicle_Tab | Dicle_Tab_Active |
| DiDi (Japan) | DDT-001 |
| Digma | CITI_Octa_10_CS1219PL |
| Digma | CS7217PL |
| Digma | CS8218PL |
| Digma | Optima_10_X702_4G |
| Digma | Optima_7_X700_4G |
| Digma | Optima_8_Z801_4G |
| Digma | TS1229PL |
| Digma | TS7225PL |
| Docomo | d-02K |
| Dragontouch | DragonTouch |
| Dragontouch | MAX_10_eea |
| Dragontouch | NotePad_101_B |
| Dragontouch | NotePad_102 |
| Dragontouch | T10M |
| ELO Touch | 15in-I-Series-4-USB-C |
| ELO Touch | Backpack-4 |
| Estar | MID1020L |
| Evercoss | X8 |
| Evercoss | X9 |
| EXCEED | EX10S10 |
| EXCEED | EX8S1 |
| Fujitsu | F-02K |
| Fujitsu | Patio730 |
| Fusion5 | F105Dv2 |
| General Mobile | e-tab 20 |
| Geo (GeoTechVision) | GEO10 |
| Greentel | Greentel-A10 |
| G-Tab | N28 |
| Haier | P20 |
| Hihi | HIHI-41KH-TAB-1-EEA |
| Hisense | HITV105C |
| Hisense | E22 |
| Honeywell | TA60A |
| Honeywell | VM1A |
| Honeywell | VM3A |
| Hoozo | YK_P30 |
| Huawei | HUAWEI MediaPad M5 10.8 |
| Huawei | HUAWEI MediaPad M5 Pro |
| Hyundai | 10LA2 |
| iBall | iT-KSA0012 |
| i-Buddie | TG08RK1 |
| iGet | SMART_L20X |
| Ikon | IK-1106 |
| iMuz | G10E |
| iMuz | muPAD L10 |
| Innjoo | VOOM_TAB_LTE |
| IRIE | FFF-TAB10H |
| Isafe | IS930 |
| I-Scream | E1012T |
| IXTECH | IX1012 |
| Juniper Systems | Mesa3 |
| KONDE | KD2 |
| Lechpol | EAGLE1069 |
| Lenovo | LAVIE T11 112K1 |
| Lenovo | LAVIE T11 11QHD1 |
| Lenovo | Lenovo Tab K10 |
| Lenovo | Lenovo Tab M10 |
| Lenovo | Lenovo Tab M8 |
| Lenovo | Lenovo Tab P10 |
| Lenovo | Lenovo Tab P11 |
| Lenovo | Lenovo Tab P11 Pro |
| Lenovo | Lenovo Tab6 |
| Lenovo | Lenovo Yoga Tab 11 |
| Lenovo | XiaoXin Pad |
| Lenovo | XiaoXin Pad Pro |
| Lenovo | Yoga Smart Tab |
| Lenovo | Yoga Tab 13(ROW) |
| LGE | G Pad 5 10.1 FHD |
| LitByLeia | LUME |
| LNMBBS | L201-EEA |
| LNMBBS | L60 |
| LNMBBS | P401 |
| LNMBBS | P40-EEA |
| Logic Instrument | Logic Instrument Fieldbook N101 |
| LOOQS | F102-EEA |
| Majestic | TAB_912_4G |
| Masstel | Masstel |
| Maxtron | MAXTRON Genio |
| Meberry | M7 |
| Meberry | M7Pro |
| Mediacom | 1AZ2T |
| Mediacom | M-SP1AZ2TW_EEA |
| Medion | P1071X |
| Microtech | etab_LTE |
| MiTAC | N630 |
| MiTAC | N651 |
| Mito | MITO_T7 |
| MLS Innovation | iQ1060M |
| MLS Innovation | iQT1161 |
| MOBULAA | Tab-1 |
| MOXNICE | P63_EEA |
| Multilaser | M10_4G_PRO |
| NEC | LAVIE Tab E 10FHD1 |
| NEC | PC-TE510JAW |
| Nextbook | BRT81 |
| Nexvoo | NexFone N380 |
| NOGA | NOGAPAD101XTREME |
| Novinsun | TN618 |
| ODS Corporation | TA2C-DR9 |
| ODS Corporation | TA2C-DR94G |
| ODYS | ODYS_SPACE_ONE_10 |
| OKAPI | Okapi_Tab6 |
| OKAPI | Okapi_Tab8 |
| Onn (Walmart) | 100003562 |
| Ordissimo | Celia |
| Packard Bell | SILVERSTONE-T10 |
| Panasonic | FZ-A3 |
| Phoenix | PHONETABPRO |
| PHYWE | SMARTlink |
| Pixus | Pixus_Joker |
| Polytron | T8001 |
| Prestigio | HP10A5L |
| Pritom | 1AZ2P_eea |
| Pritom | L10 |
| Pritom | M10_Air_EEA |
| Pritom | M10_PLUS_EEA |
| Prixton | Expert |
| Reeder | M10_Blue_Max |
| Remdun | RD16Q |
| Remdun | RD16QE |
| Remdun | RD86QE |
| Rhino | M10p_001 |
| Rixun | T107 |
| RuggON | MT7030 |
| RuggON | PA501 |
| S&T Global | 8788_7 |
| S&T Global | C20 |
| Samsung | Galaxy Tab A |
| Samsung | Galaxy Tab A with S Pen |
| Samsung | Galaxy Tab A7 |
| Samsung | Galaxy Tab Active Pro |
| Samsung | Galaxy Tab Active2 |
| Samsung | Galaxy Tab Active3 |
| Samsung | Galaxy Tab S3 |
| Samsung | Galaxy Tab S4 |
| Samsung | Galaxy Tab S5e |
| Samsung | Galaxy Tab S6 |
| Samsung | Galaxy Tab S6 5G |
| Samsung | Galaxy Tab S6 Lite |
| Samsung | Galaxy Tab S7 |
| Samsung | Galaxy Tab S7+ |
| Samsung | Galaxy Tab S7+ 5G |
| Selvas | H632B |
| Seuic | AUTOID Pad Air |
| Sharp | dtab d-41A |
| Sharp | SH-T01 |
| Sigma Mobile | X_style_Tab_A1010 |
| Sigma Mobile | X_style_Tab_A801 |
| SoyMomo | SoyMomo_Pro_V2 |
| SPC Mobile | GRAVITY_OCTACORE |
| SPC Mobile | GRAVITY2-4G |
| Sunny | SN10064 |
| TAG-DC | TAG-DC |
| TAG-TECH | TAG_TAB_II |
| TAG-TECH | TAG-TAB-III |
| Talius | Zircon_1016_4G |
| TazTag | Tazpad-FAP60 |
| TCL | TCL 10 TABMAX |
| TCL | TCL 10 TABMAX 4G |
| TCL | TCL TAB 10s 4G |
| TCL | TCL TAB kids |
| Technopc | UP10SI36LA |
| Teclast | APEX_P10HD_PRO |
| Teclast | M30_Pro_ROW |
| Teclast | M40SE_EEA |
| Teclast | P10_HD_EEA |
| Teclast | P10_HD_ROW |
| Teclast | P10S_ROW |
| Teclast | T30_ROW |
| TJD(SZ) | MT-1011OF |
| TOSCIDO | P101 |
| TOSCIDO | T12-EEA |
| TOSCIDO | T15 |
| TOSCIDO | T151-EEA |
| TOSCIDO | T50-EEA |
| TOSCIDO | X102 |
| Touchmate | TM-MID1080 |
| TPS | TPS-SC10 |
| TTS-group | IT10268 |
| Umax | 10C_LTE |
| Umax | 10C-PRO-LTE |
| Vankyo | P31 |
| Vankyo | P31-E |
| Vankyo | P40 |
| Vankyo | S20 |
| Vankyo | S30 |
| Vastking | KingPad_K10 |
| Vastking | KingPad_K10Pro |
| Vastking | KingPad_SA10 |
| Vastking | KingPad_SA8 |
| Vaxcare | VaxHub2 |
| Veidoo | T20-Plus |
| Vertex | Wolverine12 |
| VIVIMAGE | VIVIMAGE_E11 |
| Vonino | iMart_Pro |
| Vonino | Magnet_G30_EEA |
| Vonino | Magnet_G50 |
| Vonino | Magnet_G50_lite |
| VORCOM | S8Pro |
| VORCOM | SXPRO_classic |
| VUCATIMES | VucaPad_N20 |
| Wave 8 | Wave_8_10 |
| WILLKOTECH | Kishi-001 |
| Winnovo | P20-Tab |
| Winnovo | WinnovoT5 |
| Wishtel | IRA_DUO |
| Wishtel | IRA102017I |
| X-TIGI | Hope10_Pro |
| YesTeL | T5 |
| YesTeL | T5-plus |
| YOTOPT | Y3-EEA |
| YUMKEM | N10-EEA |
| ZAMOLXE | ZXT-10FL323G-PRO |
| ZAMOLXE | ZXT-10HL323S |
| Zebra | Customer Concierge 600 |
| Zebra | Customer Concierge 6000 |
| Zebra | ET51 |
| Zebra | ET56 |
| Zebra | Zebra Technologies L10 |
| Zebra | Zebra Technologies VC8300 |
| ZOOMSMART | LT800 |
| zyrex | ZT216_23 |
双平台同时串流,吸引更多观众
内建硬件编码器和串流服务器,StreamLIVE™ PRO 可通过因特网联机同时在两个平台上直播,包括 Facebook、YouTube、Vimeo、Livestream 或任何自定的 RTMP 目的地,全部采用清晰稳定的超高画质。监控串流及观众互动不再需要通过电脑,让您不必使用功能强大且昂贵的电脑就能进行编码。


方便携带,随时随地进行串流
多合一设计,大幅缩短设定时间,简化影片制作流程。 重量只有 2.3 公斤,却具备专业表现和绝佳功能。使用这个精巧的影片制作工作室,平板或Windows笔记本电脑、相机、麦克风和连接线,在任何环境随时开播。
直播解嵌,轻松完成录制
ATEN Stream to USB 软件,让你可以通过局域网络将 UC9040 直播机的影片直接传送到 Windows 10 电脑,简化在电脑上的后制流程,像是在线会议、内容创作,甚至是录制。只要确认你的电脑、UC9040 直播机连接到同一个局域网络,不需要额外使用 USB 解嵌卡,即可录制直播。

产品比较表
| 选项 | CAMLIVE™ (HDMI 转 USB-C UVC 视频影像解嵌器) | CAMLIVE™+ HDMI转UVC视频影像解嵌器含USB-C充电功能 | CAMLIVE™ PRO 4K双HDMI转USB-C UVC影音解嵌盒 | StreamLive™ HD 多功能直播机 | UC9040 StreamLIVE™ PRO多功能直播机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输出连接接口 | USB Type-C | HDMI USB Type-C | HDMI USB Type-B | HDMI LAN USB Type-A | HDMI LAN USB Type-A 3.5mm |
| 输入连接接口 | HDMI | HDMI | HDMI RCA XLR | HDMI RCA 6.3mm | HDMI 6.3mm |
| USB-C 供电 | N/A | ✔ | N/A | N/A | ✔ |
| Video Recording | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ |
| Livestreaming | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ |
| 4K Input | N/A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Video Capture | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chroma Key | N/A | N/A | ✔ | N/A | N/A |
| Multi Camera Production | N/A | N/A | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scene-Based Switching | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ |
| Direct Streaming | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ |
| Direct Recording | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ |
| Transition Effects | N/A | N/A | ✔ | N/A | ✔ |
| Text or Graphic Overlay | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ |
| Stream Capture | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ |
| Video Mixer | N/A | N/A | N/A | ✔ | ✔ |
| UAC Input Support | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ |
| USB规范 | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 |
| HDMI Input Port | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Max. Video Input Resolution | 1080p60 | 4K @ 60 Hz | 4K @ 30 Hz | 1080p60 4K @ 60 Hz | 1080p60 4K @ 60 Hz |
| UVC Video Output Resolution | 1080p60 | 1080P @ 60 Hz (USB) 4K @ 60 Hz (Loop-Out) | 1080P @ 60 Hz (USB) 1080P @ 60 Hz (PGM) 4K @ 30 Hz (PGM-Encrypted) | 1080P @ 60 Hz (PGM) 1080P @ 30 Hz (Network) 4K @ 60 Hz (Loop-Through) | 1080P @ 60 Hz (PGM) 1080P @ 30 Hz (Network) 4K @ 60 Hz (Loop-Through) |
| Transition Effects | N/A | N/A | N/A | 1 | 8 |
Talk to Our Experts
If you prefer to have ATEN contact you, please complete the form and a representative will be in touch with you shortly

物品清单
- 1x UC9040 StreamLIVE™ PRO
- 1x USB-C 转USB-C 线缆
- 1x USB-C 转USB-A 线缆
- 1x 电源适配器
- 1x 使用说明
StreamLIVE™ PRO是一款便携式且一体多功的4输入多通道串流导播机,集合了1080p视频解嵌器、视频录像机、视频切换器、串流媒体编码器、视频转换器、4K视频分配器和音频混合器等功能,以消除结合不同视频/音频设备的麻烦。 StreamLIVE™ PRO 使HDMI视频来源可以投放更高质量直播内容的到串流平台(CDN),如YouTube Live、Facebook和Twitch。
为了增加便利性,用户可搭配使用界面直观化设计的app - OnAir,轻松监控与编辑图像版型、调整数字转场特效(DVE) 及子母画面设置 (PiP或PbP),更可享受八项预设的DVE转场效果,包括圆形下降、窗型切割、圆点、圆形扩散、淡入淡出、心形、交叉阴影线和随机方形。用户不需连接个人电脑或额外购买软件,仅需通过StreamLie™ PRO精巧的控制面板,即可在串流媒体中流畅地操作直播。开启一场精彩的直播串流,只要连接网络、视频及音频来源,并备妥一台安装好ATEN OnAir app的iPad或Android / Windows平板电脑。
对于需要于Skype、Zoom、MS Teams、OBS等平台举办远程会议、在线活动或网络研讨会的企业,可将StreamLIVE™ PRO搭配Aten Stream to USB 软件使用,以将串流信号源转为USB视频信号。此外,通过本软件,用户不仅可监控所有连接的StreamLIVE™ PRO之串流内容,更可确保每一个直播内容被串流至正确的平台。
当使用者想将iPhone或iPad的拍摄画面串流至StreamLIVE PRO时,摄影模式的UI图标常会影响画面美观。OnAir Cam应用程序可解嵌iPhone或iPad的拍摄画面,并将其转换为无UI图示的1080p @ 60 Hz HDMI信号源。使用者可将此信号运用于StreamLIVE PRO,加强直播或后制的配备,进而提升制作成效。
StreamLIVE™ PRO具有符合人体工学和多功能实用设计,可支持解嵌、编辑或是串流直播,其灵活性可适应所有独立的串流媒体环境。StreamLIVE™ PRO具备丰富的功能,可解决直播主遇到的技术性困难,并提供易于使用的解决方案。
- 简化串流媒体工作的多任务一体设计 – 集结1080p 视频解嵌器、视频录像机、视频切换器、串流媒体编码器、视频转换器、视频分配器和音频混合器
- 兼容于所有主流直播平台,可向全球观众在任何直播 (内容传递网络) 平台提供专业质量的实时串流影像,并同时直播到两个平台
- 1080p录像功能 – 具有影音录制功能,可用于录制节目,并通过USB 将录制内容直接保存到外接硬盘
- 精巧的混合器控制面板 – 易于辨识的发光按键,让用户可轻松在多个视频和音频来源间切换与混合,达到专业且流畅的转场效果
- 直观式接口设计的OnAir app – 可预设多达8个场景,通过自定义的视频配置、预览及全屏幕的监控、实时编辑及转场设定;内建抢眼的数字转场特效 (DVE)、子母画面设置(PiP或PbP) 视觉效果,同时迭加图像及文字,提供功能齐全的专业特效
- 数字转场特效 (DVE) – 包含圆形下降、窗型切割、圆点、圆形扩散、淡入淡出、心形、交叉阴影线和随机方形
- 类似故事板的管理 – 通过快速且流畅的场景转换,进而达到专业效果
- 音频管理 – 能够多通道混合每个音频输入的淡出、平衡
- 无风扇及优化的热空气循环系统,可安静运行
- 多任务设计的把手支架,增强携带性同时符合人体工学的舒适角度
- 支持Android / Windows 装置及iPad
- 可搭配ATEN Stream to USB软件使用,将串流信号源转为USB视频信号,并将多台StreamLIVE™ PRO之直播内容串流至Skype、Zoom、MS Teams、OBS等平台
- OnAir Cam可将无UI图示的iPhone或iPad 拍摄画面串流至StreamLIVE PRO – 此应用程序可解嵌iPhone或iPad的拍摄画面,将其转换为无UI 图示的1080p @ 60 Hz HDMI信号源,让使用者可将此信号应用于StreamLIVE PRO

| 视频输入 | |
| 接口 | 1 x 4K HDMI Type-A 母头 (高达2160p60, 未加密) 3 x HDMI Type-A 母头 (高达1080p60, switcher, 未加密) |
| 视频输出 | |
| 接口 | 1 x 4K Loop-Thru HDMI Type-A 母头 (高达2160p60, 未加密) 1 x PGM HDMI Type-A 母头 (高达1080p60, 未加密) |
| 视频采样 | 4:2:2 8位元 |
| 色彩空间 | 4:2:2 YUV |
| 视频分辨率 | HDMI 1 输入: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25 HDMI 2/3/4 输入: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), 1080p60/50/30/25 SRC/PGM HDMI 输出: 480p60/50/30/25, 576p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, 1080p60/50/30/25 HDMI Loop-Through 输出: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25 |
| 音频输入 | |
| 接口 | HDMI 撷取输入 (立体声); 2 x 1/4” TRS 插孔 (单双声道) |
| 音频输出 | |
| 接口 | HDMI 输出 (立体声); 1x 1/8” TRS 插孔 (立体声) |
| Network Protocol | 多重发布到串流媒体服务器 / CDN (RTMP/RTMPS) ------------------------------------------------------- 视频编码 格式: H.264 比特率: 512Kbps~10Mbps 色彩格式: YUV420 分辨率: 1080p30/25, 720p60/50/30/25, 480p60/50/30/25 ------------------------------------------------------------------- 音频编码 格式: AAC 取样频率: 48kHz 比特率: 128kbps |
| 录制存储 | 视频分辨率: 高达1080p30/25 文件格式:MP4 支持媒体: USB 3.x 的随身碟或外接储存设备 (HDD / SSD), 可用空间至少需32GB |
| 连接 | 2x USB 3.1 Gen1 Type-A 母头 (蓝) 1x USB Type-C 1x GbE LAN 端口 |
| 环境 | |
| 操作温度 | 0 - 40 ºC |
| 储存温度 | -20 – 60 ºC |
| 湿度 | 0 - 80% RH, 无凝结 |
| 操作系统支持 | iPad系统支持: • iPad Pro ( 第三代或以上 ) 搭载 iOS 11 或以上 以下型号的 iPad 搭载 iOS 11 或以上 ( 需要额外的 Apple Lightning USB 3 转换器 ): • iPad Pro ( 第一代/ 第二代) ‧ iPad ( 第五代或以上 ) ‧ iPad Air ( 第三代或以上 ) ‧ iPad Mini ( 第五代或以上 ) Android平板电脑系统支持: • Android 9 或以上 • ARM Cortex 八核处理器或以上 • RAM 至少 2.75 GB • UC9040 需更新至固件版本 Ver.1.1.109 Chromebook系統支持: • 支持Android App的Chromebook • UC9040 需更新至固件版本 Ver.1.3.121 |
| 电源 | |
| 输入额定值 | DC12V, 7.5A |
| 功耗 | DC12V:17.37W:184BTU/h 附註: ● 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗 |
| 机体属性 | |
| 外壳 | 金属 |
| 重量 | 1.85 kg ( 4.07 lb ) |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 28.85 x 18.99 x 9.66 cm (11.36 x 7.48 x 3.8 in.) |
| 附註 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |
使用指南
| 文件名称 | 发布日期 |
| uc9040-user-manual-w.pdf (17.78 MB) | 2023-06-02 |
| uc9040_restful_api_2022-01-10.pdf (1.27 MB) | 2022-01-10 |
| stream-to-usb_um_w_2021-12-21.pdf (2.47 MB) | 2021-12-21 |
固件
| 描述 | 版本 | 发布日期 | 文件名称 |
| Firmware Upgrade | v1.4.133 | 2022-11-24 | uc9040_v1.4.133_bin.zip |
| Firmware Upgrade | v1.3.124 | 2022-09-19 | uc9040_v1.3.124_bin.zip |
| Firmware Upgrade | v1.3.122 | 2021-12-21 | uc9040_v1.3.122_bin.zip |
| Firmware Upgrade | v1.3.121 | 2021-08-19 | uc9040_v1.3.121_bin.zip |
| Firmware Upgrade | v1.1.109 | 2021-04-26 | uc9040_v1.1.109_bin.zip |
| Firmware Upgrade | V1.1.102 | 2020-09-29 | uc9040_v1.1.102_bin.zip |
| Firmware Upgrade | v1.1.101 | 2020-09-15 | uc9040_v1.1.101.bin.zip |
软件和驱动程序
| 操作系统 | 描述 | 版本 | 发布日期 | 文件名称 |
| 其他 | ||||
| Windows 10 | Software | v1.0.071 | 2021-12-21 | ATEN_Stream_to_USB_Software_v1.0.071.zip |
| Software | v1.0.070 | 2021-12-02 | ATEN_Stream_to_USB_Software_v1.0.070.zip | |




