- 支持TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、Telnet、SNMP V1、V2&V3
- 支持两层账号/ 密码安全机制、IP/MAC 过滤功能、128位SSL、RADIUS
- 回路层级的电源量测及监控
- 环境监控功能:支持外接式温度/ 温度&湿度传感器以量测及监控机架温度及湿度
• 0U 40-插座 eco PDU
• 回路层级量测功能
NRGence PE5340SL ecoPDU 电源分配器为支持40个AC电源插座的Low profile 智能型电源分配器,并提供多款配置IEC 及NEMA 插座的产品。Low profile 系列的电源分配器有着较小的输入区域,提供数据中心更多的安装空间。
物品清单
- 1x PE5340SL eco PDU 电源分配器
- 1x 机架安装配件
- 1x 使用说明
- 联机
- 支持10/100 Mbit 以太网络
- 支持TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、Telnet、SNMP V1、V2&V3
- 支持两层账号/ 密码安全机制、IP/MAC 过滤功能、128位SSL、RADIUS
- 支持:eco DC, 多种浏览器(IE、Firefox、Chrome、Safari)
- 量测
- 回路层级的电源量测及监控
- 环境监控功能:支持外接式温度/ 温度&湿度传感器以量测及监控机架温度及湿度
- 支持电流、电压、电力、电耗、温度、及湿度量测与阀值设定
- 插座开关控制
- 永远开启
Function | PE5340SLB | PE5340SLG |
电子特性 | ||
额定输入电压 | 100–240 VAC | 100–240 VAC |
最大输入电流 | 最高 30A;24A(UL降规) | 最高 32A |
输入频率 | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
输入接口 | NEMA L6-30P | IEC 60309 32A |
输入功率 | 6240 VA(最高);4992 VA(UL降规) | 7360 VA(最高) |
插座类型 | 总额:40 x IEC320 C13 回路 1:出口 1 – 20,20 x C13 回路 2:出口 21 – 40,20 x C13 | 总额:40 x IEC320 C13 回路 1:出口 1 – 20,20 x C13 回路 2:出口 21 – 40,20 x C13 |
额定输出电压 | 100–240 VAC | 100–240 VAC |
最大输出电流 (插座) | C13:15A(最高);12A(UL降规) | C13:10A(最高) |
最大输出电流 (回路) | 15A(最高);12A(UL降规) | 16A(最高);TUV 降规 15A(最高) |
最大输出电流 (总额) | 30A(最高);24A(UL降规) | 32A(最高);TUV 降规 30A(最高) |
断路器 | 2 x 16A 小型断路器 | 2 x 16A 小型断路器 |
计量 | 回路层级电流、电压、VA、PF 及 KWh 监控 | 回路层级电流、电压、VA、PF 及 KWh 监控 |
插座开关 | 无 | 无 |
环境感应器连接端口 | 2 | 2 |
测量精度 | 电压范围:100VAC ~ 250VAC +/-1% 功率范围:100W ~ 最大功率 +/- 2% 电流范围:0.1A~1A +/- 0.1A,1A~20A +/-1% | 电压范围:100VAC ~ 250VAC +/-1% 功率范围:100W ~ 最大功率 +/- 2% 电流范围:0.1A~1A +/- 0.1A,1A~20A +/-1% |
机体属性 | ||
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 135.9 x 6.6 x 4.4 cm | 135.9 x 6.6 x 4.4 cm |
重量 | 4.5 kg | 4.5 kg |
电源线长度 | 1.6 m | 1.6 m |
环境 | ||
温度 (操作 / 存放) | 0 - 50°C / -20–60°C | 0 - 40°C / -20–60°C |
湿度(运行及储存) | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 |
兼容协议 | ||
EMC认证 | FCC Part 15 Class A,其他视要求而定 | CE,其他视要求而定 |
安全认证 | 视要求而定 | CE-LVD,其他视要求而定 |
附註 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |
使用指南
文件名称 | 发布日期 |
pe5340sl-pe6324l-user-manual-w.pdf (2.31 MB) | 2024-07-22 |
固件
描述 | 版本 | 发布日期 | 文件名称 |
Firmware Upgrade | v1.1.104 | 2014-11-28 | PE_5_6_v1.1.104.zip |
软件和驱动程序
操作系统 | 描述 | 版本 | 发布日期 | 文件名称 |
MIB 文件 | ||||
PE568 MIB File (PE_ATA) | v1.3.128 | 2025-02-04 | PE568_MIB_v1.3.128.zip | |
PE568 MIB File (PG & PE_ATB) | v1.2.113 | 2024-12-20 | PE568_MIB_v1.2.113.zip | |
PE MIB File | v1.1.115 | 2015-05-05 | PE_MIB_File_v1.1.115.zip | |
其他 | ||||
MIB File | v1.1.113 | 2014-11-18 | PE_MIB_File_v1.1.113.zip |
PE5340SL
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
CV211 Online Trial
ATEN Unizon™ Trial Request
Buy from Your Favorite Store
Australia :
New Zealand :
选取要显示在产品比较表中的功能
Please use link below to share this comparison table
Processing...