VK224 4端口串口扩充盒配备四组双向RS-232/422/485串行端口,可弹性扩充ATEN中控系统,让用户可依照安装环境中串口设备的多少,添加所需的扩充盒到中控系统,即可控制更多的串口设备。此外,ATEN中控系统为以太网联机架构的系统,因此,扩充盒可安装在环境中的任何位置,并通过局域网络LAN的联机轻松连接至VK2100控制主机。
物品清单
- 1x VK224 4端口串口扩充盒
- 1x 机架安装配件
- 1x 使用说明

| 接口 | |||||||||||||||||||
| 串口 | • 4 x可编程双向RS-232/422/485连接端口 (4xDB9公头接口,可通过针脚分配进行设定); 波特率:300至115200(默认值:9600) 数据位:8(默认值)或7 停止位:1(默认值)或2 奇偶校验:无(默认值)、偶数或奇数 流量控制: 无(默认)RTS/CTS 针脚分配
| ||||||||||||||||||
| 以太网 | • 1 x RJ-45母头,10/100 Base-T • 支持通讯协议:ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS、SSH • 支持DHCP。如果30秒内没有指派IP,将会使用以下默认IP设定: IP:192.168.0.60 子网掩码:255.255.255.0 | ||||||||||||||||||
| 开关 | |||||||||||||||||||
| 控制器 ID | 1 x 16 段旋钮 | ||||||||||||||||||
| 扩充盒ID | 1 x 8 段旋钮 | ||||||||||||||||||
| 重置按钮 | 1 x 内嵌式按键 | ||||||||||||||||||
| USB | 1 x USB Type A | ||||||||||||||||||
| 功耗 | DC5V:3.8W:28BTU/h 附註: ● 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗 | ||||||||||||||||||
| 环境 | |||||||||||||||||||
| 操作温度 | 0˚ 至 50˚ C | ||||||||||||||||||
| 储存温度 | -20˚ 至 60˚ C | ||||||||||||||||||
| 湿度 | 0 - 80% RH, 无凝结 | ||||||||||||||||||
| 机体属性 | |||||||||||||||||||
| 外壳 | 金属 | ||||||||||||||||||
| 重量 | 0.45 kg ( 0.99 lb ) | ||||||||||||||||||
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 13.00 x 7.58 x 4.20 cm (5.12 x 2.98 x 1.65 in.) | ||||||||||||||||||
| 附註 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 | ||||||||||||||||||
使用指南
| 文件名称 | 发布日期 |
| vk224-vk236-vk248-vk258-user-manual-w.pdf (1.7 MB) | 2025-07-11 |
| ATEN-Control-System-CLI-reference-guide-w.pdf (831.68 KB) | 2024-12-03 |
| control-system-software-guide-w-cn.pdf (16.28 MB) | 2026-06-30 |
CAD 机构图
VK224-ASM-V02_WEB.pdf (48.79 KB)固件
| 描述 | 版本 | 发布日期 | 文件名称 |
| Firmware Upgrade | v4.2.413 | 2026-05-18 | vk224-v4.2.413.zip |
| Firmware Upgrade | v4.1.405 | 2026-03-16 | vk224-v4.1.405.zip |
| Firmware Upgrade | v4.0.395 | 2025-09-02 | vk224-v4.0.395.zip |
| Firmware Upgrade | v3.8.376 | 2025-05-22 | vk224-v3.8.376.zip |
| Firmware Upgrade | v3.6.355 | 2023-10-26 | vk224-v3.6.355.zip |
| Firmware Upgrade | v3.4.334 | 2023-03-28 | vk224_v3.4.334.001.zip |
备注 : 如需 3 年以前之韧体版本,请洽技术支援。
软件和驱动程序
| 操作系统 | 描述 | 版本 | 发布日期 | 文件名称 |
| ATEN Certified Drivers | ||||
| Drivers for ATEN Control System |
Search for drivers | |||
| Firmware Upgrade Tool | ||||
| Firmware upgrade tool | v1.2.114 | 2025-05-05 | FirmwareUpgradeTool-Setup-v1.2.114.zip | |
| Windows | Firmware upgrade tool | v1.2.113 | 2021-12-21 | FirmwareUpgradeTool_Setup_v1.2.113.zip |
| Firmware upgrade tool | v1.1.106 | 2018-01-09 | FirmwareUpgradeTool_Setup_v1.1.106.zip | |
| Firmware upgrade tool | v1.1.104 | 2017-10-18 | FirmwareUpgradeTool_Setup_v1.1.104.zip | |
| Firmware upgrade tool | v1.0.066 | 2016-12-09 | FirmwareUpgradeTool_Setup_V1.0.066.zip | |
| IP 安装软件&程序 | ||||
| IP Installer | v1.4.132 | 2014-09-23 | IPInstaller_v1.4.132.zip | |
| AMX® Module * | v1.0 | 2023-03-14 | AMX-Module-for-ATEN-Control-System-v1.0.zip | |
| Crestron® Module * | v1.0 | 2023-03-14 | Crestron-Module-for-ATEN-Control-System-v1.0.zip | |
| 备注 | ||||
| * The information contained is the property of ATEN International Co. LTD or their respective owners. All rights reserved. AMX is a trademark and a brand name of HARMAN International. Crestron is a trademark of Crestron Electronics, Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Any other brand names or marks are used for compatibility description only and are trademarks or registered trademarks of their respective owners. |
备注 : 上述所有产品均已通过验证,可与预期用途完全兼容(如键盘/鼠标/显示器与KVM切换器和延长器的兼容性)。 如需咨询其他功能相关问题,请访问支持中心获取帮助。
VK224
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
CV211 Online Trial
ATEN Unizon™ Trial Request
Buy from Your Favorite Store
Australia :
New Zealand :
选取要显示在产品比较表中的功能
Please use link below to share this comparison table
Processing...
