8端口PS/2-USB VGA单滑轨LCD KVM多电脑切换器
CL5708
- 独家的LED照明灯 - 于灯光不佳的使用环境下增加键盘及触摸板的可视度
- 整合具备17寸、17.3寸和19寸LED背光之LCD液晶屏幕的KVM控制端于单一抽拉式机身内
- 菊链串接另外31台装置 - 单一控制端可管理高达256台服务器
- LCD模块上的USB端口可让每一台电脑访问USB接口设备(不适用于CL5708MW)
CL5708 Slideaway– LCD KVM 抽拉式多电脑切换器是一套先进的控制方案,使用者可通过一组PS/2 或USB KVM 控制端( 键盘、屏幕及鼠标) 访问多台电脑。一台CL5708可分别直接管理8台服务器;通过菊链串接方式,可另外再串接31 台KVM 多电脑切换器,即可从单一控制端管理多达256台服务器。 [ 与业务联络 ]
CL5708将17寸、17.3寸或19寸LED背光LCD之液晶屏幕、键盘及鼠标触摸板整合于一个1U的抽拉式控制端模块内,可大幅节省机架空间。为增强安全性,CL5708提供指纹辨识系统的选择,用于控制CL5708本身以及访问其控制的服务器。
CL5708采模块化设计,KVM的部分可直接在切换器上拆卸,以利维修。
备注:另有多款机架安装套件可供选购。相关产品信息请参考下方兼容配件。
CL5708M: 为17" LCD机种
CL5708MW: 为17.3" LCD机种
CL5708N: 为19" LCD机种
CL5708FM: 为17" LCD机种, 内建指纹辨识系统
物品清单
- 1 x CL5708 LCD KVM多电脑切换器(附标准机架安装配件)
- 2 x 特制KVM连接线 (VGA, USB; 1.8m)
- 1 x 5-in-1控制端连接线 (VGA, USB, PS/2; 27cm)
- 1 x 固件更新线缆
- 1 x 电源线 (仅限AC电源机种)
- 1 x 使用说明
- 独家的LED照明灯 – ATEN专为于灯光不佳的使用环境设计,可增加键盘及触摸板的可视度
- 整合具备17"、17.3"或19" LED背光LCD之液晶屏幕的KVM控制端于单一抽拉式机身内
- 提供搭配 / 不搭配指纹辨识系统的机型选择1
- 节省空间 – 两组控制端(单一总线)可管理8台服务器
- 菊链串接另外31台装置 – 单一控制端可管理高达256台服务器
- 双界面 – 支持配备PS/2或USB键盘及鼠标的服务器与控制端
- LCD模块上的USB端口可让每一台电脑访问USB接口设备2(不适用于CL5708MW)
- LCD模块可展开至120度,以提供舒适的检视角度
- 跨平台支持 – Windows、Linux、Mac及Sun
- 支持多媒体USB键盘(PC、Mac 及Sun)
- PS/2及USB接口自动侦测
- 键盘及鼠标信号仿真 (PS/2 与USB) – 即使控制端在其他地方,还是可确保多台服务器可顺利切换及同时开机
- 前面板搭配可热插入USB鼠标端口(也可用作USB接口设备端口)
- 高视频品质 – 分辨率高达1280 x 1024 @75 Hz (CL5708M / CL5708FM / CL5708N) 和1920 x 1080 @ 60 Hz (CL5708MW)
- 无需安装软件 – 可通过前端面板按键、键盘热键、及多国语言OSD屏幕选单轻松选择服务器
- 在菊链串接的架构下,可自动侦测装置机台位置并显示于前端面板的LED上,无需手动进行DIP设定
- 当机台顺序改变时,自动重编端口号
- 双层用户权力 – 区分管理者与一般使用者
- 支持1位管理员与4位使用者账号,其拥有各自的设定数据
- 自动扫描模式可持续监控用户所选择的电脑
- 支持广播模式 – 可将键盘指令传送至系统架构下的所有电脑
- 支持热插入
- 可通过热键与OSD开启 / 关闭警示音
- 通过菊链串接线材,同步为所有串联的KVM 多电脑切换器进行固件更新
- 提供可选配的机架安装套件,同时包括简单的安装选项
- 键盘语言支持: 英文(US), 英文(UK), 法文, 德文, 德文 (瑞士), 希腊文, 匈牙利文, 意大利文, 日文, 韩文, 俄罗斯文, 西班牙文, 瑞典文, 繁体中文
备注:
1. 指纹识别系统可以作为登录切换机的替代方式。可扫描并记录每位用户和管理员1到4个手指头,登录时可使用任何一个记录指纹。
2. USB接口设备功能仅适用于USB线材连接。不适用于PS/2线材连接 (不适用于CL5708MW)。
Function | CL5708M | CL5708MW | CL5708N | CL5708S |
电脑连接 | ||||
直接 | 8 | 8 | 8 | 8 |
最大 | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) |
连接端口选择 | OSD屏幕选单, 热键, 按钮 | OSD屏幕选单, 热键, 按钮 | OSD屏幕选单, 热键, 按钮 | OSD屏幕选单, 热键, 按钮 |
接口 | ||||
KVM 端口 | 8 x SPHD 母头 (黄) | 8 x SPHD 母头 (黄) | 8 x SPHD 母头 (黄) | 8 x SPHD 母头 (黄) |
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公头 | 1 x DB-25 公头 | 1 x DB-25 公头 | 1 x DB-25 公头 |
固件更新 | 1 x RJ-11 母头 | 1 x RJ-11 母头 | 1 x RJ-11 母头 | 1 x RJ-11 母头 |
电源 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
外接控制端连接端口 | 1 x SPHD 公头 (黄) | 1 x SPHD 公头 (黄) | 1 x SPHD 公头 (黄) | 1 x SPHD 公头 (黄) |
外接鼠标连接端口 | 1 x USB Type A 母头 (前面板) | 1 x USB Type A 母头 (前面板) | 1 x USB Type A 母头 (前面板) | 1 x USB Type A 母头 (前面板) |
USB 端口 | 1 x USB Type A 母头 | N/A | 1 x USB Type A 母头 | 1 x USB Type A 母头 |
开关 | ||||
连接端口选择 | 2 x 按钮 | 2 x 按钮 | 2 x 按钮 | 2 x 按钮 |
工作站选择 | 2 x 按钮 | 2 x 按钮 | 2 x 按钮 | 2 x 按钮 |
重置 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 |
固件更新 | 1 x 滑动式开关 | 1 x 滑动式开关 | 1 x 滑动式开关 | 1 x 滑动式开关 |
电源 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 |
LCD控制 | 4 x 按钮 | 4 x 按钮 | 4 x 按钮 | 4 x 按钮 |
LCD电源 | 1 x LED 按钮 | 1 x LED 按钮 | 1 x LED 按钮 | 1 x LED 按钮 |
LED | ||||
在线 | 8 (橘) | 8 (橘) | 8 (橘) | 8 (橘) |
连接端口ID | 2 x 7段式 LED 显示器 (橘) | 2 x 7段式 LED 显示器 (橘) | 2 x 7段式 LED 显示器 (橘) | 2 x 7段式 LED 显示器 (橘) |
工作站 ID | 2 x 7段式 LED 显示器 (橘) | 2 x 7段式 LED 显示器 (橘) | 2 x 7段式 LED 显示器 (橘) | 2 x 7段式 LED 显示器 (橘) |
电源 | 1 (深绿) | 1 (深绿) | 1 (深绿) | 1 (深绿) |
锁定 | 1 x Num Lock (绿) 1 x Caps Lock (绿) 1 x Scroll Lock (绿) | 1 x Num Lock (绿) 1 x Caps Lock (绿) 1 x Scroll Lock (绿) | 1 x Num Lock (绿) 1 x Caps Lock (绿) 1 x Scroll Lock (绿) | 1 x Num Lock (绿) 1 x Caps Lock (绿) 1 x Scroll Lock (绿) |
LED 照明灯 | 1 x LED 照明灯 | 1 x LED 照明灯 | 1 x LED 照明灯 | N/A |
面板规格 | ||||
屏幕尺寸 | 17" TFT-LCD | 17.3" TFT-LCD | 19" TFT-LCD | 17" TFT-LCD |
分辨率 | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz |
响应时间 | 5 ms | 16 ms | 5 ms | 5 ms |
观看角度 | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 170° (V) | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
像素间距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.1989 mm x 0.1989 mm | 0.294 mm x 0.294 mm | 0.264 mm x 0.264 mm |
支持色彩 | 16.77M colors | 16.77M colors | 16.77M colors | 16.77M colors |
对比率 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
亮度 | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
视频 | ||||
输入视频分辨率 | 高达1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B | 高达1920 × 1200 @ 60 Hz; 1920 × 1080 @ 60 Hz, DDC2B | 高达1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B | 高达1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B |
扫描间隔 | 1-255 秒 | 1-255 秒 | 1-255 秒 | 1-255 秒 |
仿真 | ||||
键盘/鼠标 | PS/2, USB | PS/2, USB | PS/2, USB | PS/2, USB |
输入额定值 | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A |
功耗 | AC110V:23.9W:125BTU/h AC220V:25.1W:130BTU/h 附註: ● 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗 | AC110V:14.5W:79BTU/h AC220V:15.4W:83BTU/h 附註: ● 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗 | AC110V:26.1W:135BTU/h AC220V:27.2W:140BTU/h 附註: ● 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗 | AC110V:23.9W:125BTU/h AC220V:25.1W:130BTU/h 附註: ● 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗 |
环境 | ||||
操作温度 | 0-40°C | 0-40°C | 0-50°C | 0-40°C |
储存温度 | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
湿度 | 0-85% RH, 无凝结 | 0-85% RH, 无凝结 | 0-85% RH, 无凝结 | 0-85% RH, 无凝结 |
机体属性 | ||||
外壳 | 金属 + 塑料 | 金属 + 塑料 | 金属 + 塑料 | 金属 + 塑料 |
滑轨类型 | 单滑轨 | 单滑轨 | 单滑轨 | 单滑轨 |
重量 | 13.47 kg ( 29.67 lb ) | 13.39 kg ( 29.49 lb ) | 13.39 kg ( 29.49 lb ) | 13.47 kg ( 29.67 lb ) |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) |
附註 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |
使用指南
文件名称 | 发布日期 |
LCD KVM standard rack mount-installation-guide-w.pdf (448.47 KB) | 2024-11-18 |
cl5708-cl5716-user-manual-w.pdf (4.15 MB) | 2024-10-24 |
CAD 机构图
CL5708MW-ASM-V01_WEB.pdf (273.11 KB) CL5708M_V02_CAD_Drawing.pdf (165.29 KB) CL5708N-ASM-V02_WEB.pdf (177.82 KB) CL10XXM_CL57XXM-Seris-Operating-V01.pdf (49.72 KB) CL57XXN_67XXN_67XXMW_CL30XXN Series-Operating-V02.pdf (219.04 KB)固件
描述 | 版本 | 发布日期 | 文件名称 |
Firmware Upgrade | v2.0.195 | 2023-10-12 | cl5708-cl5716-v2.0.195.zip |
Firmware Upgrade | v2.0.194 | 2022-01-19 | cl5708_cl5716_v2.0.194.zip |
Firmware Upgrade | v2.0.192 | 2021-08-06 | cl5708_cl5716_v2.0.192.zip |
Firmware Upgrade | v1.9.181 | 2019-03-11 | cl5708_cl5716_v1.9.181.zip |
Firmware Upgrade | v1.8.178 | 2018-07-05 | cl5708_cl5716_v1.8.178.zip |
Firmware Upgrade | v1.8.176 | 2017-07-19 | cl5708_cl5716_v1.8.176.zip |
Firmware Upgrade | v1.8.175 | 2016-10-28 | cl5708_cl5716_v1.8.175.zip |
Firmware Upgrade | v1.8.172 | 2016-03-01 | cl5708_cl5716_v1.8.172.zip |
Firmware Upgrade | v1.7.163 | 2015-07-02 | cl5708_cl5716_v1.7.163.zip |
Firmware Upgrade | v1.7.161 | 2015-03-05 | cl5708_cl5716_v1.7.161.zip |
Firmware Upgrade | v1.6.153 | 2014-12-18 | cl5708_cl5716_v1.6.153.zip |
Firmware Upgrade | v1.6.151 | 2013-09-12 | cl5708_cl5716_v1.6.151.zip |
Firmware Upgrade | v1.5.145 | 2013-03-20 | cl5708_cl5716_v1.5.145.zip |
Firmware Upgrade | v1.5.142 | 2011-05-20 | cl5708_5716_v1.5.142.zip |
Firmware Upgrade | v1.4.131 | 2011-02-25 | cl5708_5716_v1.4.131.zip |
Firmware Upgrade | v1.3.126 | 2010-02-03 | cl5708_5716_v1.3.126.zip |
Firmware Upgrade | v1.0.098 | 2009-01-07 | cl5708_cl5716_v1.0.098.zip |
兼容产品
PS/2 VGA/音频Cat 5 KVM信号延长器 (1600x1200@150m)
PS/2 VGA/音频Cat 5 KVM信号延长器 + 抗色偏 (1280x1024@300m)
USB VGA Cat 5 KVM信号延长器 (1280x1024@150m)
USB KVM 信号延长器
USB VGA/音频Cat 5 KVM信号延长器 + 抗色偏 (1280x1024@300m)
1个本地/1个远程用户控管 8端口KVM over IP切换器远程电脑管理方案兼具虚拟媒体功能 (1920 x 1200)
1个本地/1个远程用户控管 16端口KVM over IP切换器远程电脑管理方案兼具虚拟媒体功能 (1920 x 1200)
8端口PS/2 VGA KVM多电脑切换器+菊式串接端口
8端口PS/2-USB VGA KVM多电脑切换器+菊式串接端口,USB外围设备
16端口PS/2-USB VGA KVM多电脑切换器+菊式串接端口,USB外围设备
USB转串口转换器 (35cm)
CL5708
ATEN KVM over IP Solutions Online Trial
CV211 Online Trial
ATEN Unizon™ Trial Request
Buy from Your Favorite Store
Australia :
New Zealand :
选取要显示在产品比较表中的功能
Please use link below to share this comparison table
Processing...